| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Biotinidase |
| نام کامل | Biotinidase |
| کد آزمون | 1054 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal :>27.0 Suspect:7.0-27.0 Abnormal :<7.0 |
µmol/L |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Biotinidase |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |