| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stool.Lactof |
| نام کامل | Stool Lactoferrin |
| کد آزمون | 574 |
| بخش آزمایشگاهی | Stool Biochemistry |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Normal Range: <7.2 Elevated Values: >7.2 |
µg/g |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Stool.Lactof |
| بخش آزمایشگاهی | Stool Biochemistry |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 27,300,000 ریال |