| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF/Serum IgG |
| نام کامل | CSF/Serum IgG Ratio |
| کد آزمون | 1666 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
>8.7 :increased intrathecal IgG synthesis |
mg/mg |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CSF/Serum IgG |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays |
| عنوان | مقدار |
|---|
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |